39/39
  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像1

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像2

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像3

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像4

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像5

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像6

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像7

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像8

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像9

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像10

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像11

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像12

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像13

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像14

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像15

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像16

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像17

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像18

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像19

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像20

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像21

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像22

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像23

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像24

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像25

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像26

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像27

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像28

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像29

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像30

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像31

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像32

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像33

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像34

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像35

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像36

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像37

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像38

  • 4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L の画像39

前へ

次へ

  • 1

    6

  • 2

    7

  • 3

    8

  • 4

    9

  • 5

    10

  • 11

    16

  • 12

    17

  • 13

    18

  • 14

    19

  • 15

    20

  • 21

    26

  • 22

    27

  • 23

    28

  • 24

    29

  • 25

    30

  • 31

    36

  • 32

    37

  • 33

    38

  • 34

    39

  • 35

前へ
次へ
問合せ番号S-6699

4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L 

車両情報

車両本体価格 ASK万円(税込)
(税別 ASK万円)
茨城展示場

029-352-2636

029-352-2636

問合せ番号S-6699をお伝えください

中古 アルミバン・ウィング

  • メーカー日産UD
  • 重量中型(4t)
  • 年式平成28年01月
  • 車検抹消
  • 走行342,000km
  • ミッションMT6
  • 内寸長さ620cm × 幅240cm × 高さ226cm

車両仕様

  • メーカー 日産UD
  • 車両総重量 7,990kg
  • 車名 UDトラックス
  • 形状 アルミバン・ウィング
  • ミッション MT6
  • 年式 平成28年01月
  • 重量 中型(4t)
  • 燃料 軽油
  • 最大積載量 3,050kg
  • 型式 TKG-MK38C
  • 馬力 215
  • 原動機 GH5
  • 上物メーカー
  • 定員数 2人
  • 総排気量又は定格出力 4.67L
  • 内寸 長さ620cm × 幅240cm × 高さ226cm
  • 車体番号 JNCLSC0A5GU02***
  • 車検 抹消
  • メーカー紹介リンク 日産UD
  • 走行距離 342,000km
  • リサイクル券 12,690円

装備仕様

  • カーエアコン
  • パワーステアリング
  • パワーウィンドウ
  • パワーウィンドウフロントのみ
  • ABS
  • SRSエアバッグ
  • バックアイカメラ
  • 坂道発進補助装置
  • 電動格納ミラー
  • アルミホイール
  • 速度抑制装置
  • ETC
  • ターボ
  • エアサス
  • ワイドキャブ
  • ベッド付
  • 集中ドアロック
  • パワーゲート
  • 低床
  • リターダ
  • カーナビ付
  • ハイルーフ

車両詳細

4t 62ワイド アルミウィング エアサス 積載3,050㎏ MT6 タンク200L 

■平成28年 4tワイドウィング■
・一時抹消
・215馬力 MT6速
・エアサス
・内寸 長さ620㎝ 幅240㎝ 高さ226㎝

※車両本体価格以外に、リサイクル料金が必要です。また、登録に伴う諸費用、納車に関する費用が別途必要です。

※抹消車両については、旧車検時の積載量となります。新規登録の際は、減トンなる場合がございますのでご注意ください。

※中古車販売の為、小キズ、凹み等画像では確認できない部分もございます。詳細についてはお問合せください。

購入問い合わせ・在庫確認

以下の項目に記入の上、お問合せください。後ほど、担当者より返答させていただきます。
その際、選択した車両等のお間違えがないか確認をさせていただきます。
車両の選択をやり直す場合は「車両を選択をやり直す」ボタンで一旦キャンセルして、車両の選択を再度行なってください。

問合せ番号S-6699
中古 アルミバン・ウィング

日産UD コンドル アルミバン・ウィング 平成28年式 TKG-MK38C

お客様情報・お問合せ内容記入欄

件名
会社名
お名前
都道府県
メールアドレス
電話番号
お問合せ内容
個人情報について プライバシーポリシー

閲覧履歴

こちらの車両もよく見られています

ボディ形状
メーカー
車両在庫地
年式  ~ 
走行距離  ~  km
積載量  ~  t
サイズ
フリーワード検索
お問合せ番号
内寸(長さ)  ~ cm
内寸(幅)  ~ cm
内寸(高さ)  ~ cm